
MAURERARBEITEN
Sie erhalten den Arbeitszeitwert für 0,39 € inkl. Mwst per Download einschl. Rechnung in unserem Webshop www.occasia.de. Geben Sie dort in das Suchfeld oben links das Kürzel "mau-Datei-Nr". z.B. [mau- 0111] ein.
Ziegelmauerwerk
| 0010 Ziegelmauerwerk d=36,5cm: Hlz 24DF (497/365/249) volles Mauerwerk | Dateivorschau |
| 0020 Ziegelmauerwerk d=36,5cm: Hlz 24DF (497/365/249) gegliedertes Mauerwerk mit Verlegehilfe VH | Dateivorschau |
| 0030 Ziegelmauerwerk d=36,5 cm: Hlz 18DF (372/365/238), volles Mauerwerk,mit VH | Dateivorschau |
| 0040 Ziegelmauerwerk - Hlz d=36,5 cm 15DF (307/365/238) geglied. Mauerw | Dateivorschau |
| 0050 Ziegelmauerwerk d=30cm: Hlz 20DF (497/300/238), volles Mauerw. mit VH | Dateivorschau |
| 0060 Ziegelmauerwerk - Hlz d=30 cm: Hlz 10DF (247/300/238), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0070 Ziegelmauerwerk d=30 cm: Hlz 10DF (247/300/238),geglied.Mauerw. | Dateivorschau |
| 0080 Ziegelmauerwerk d=24cm: Hlz 16DF (497/240/238) volles Mauerw. mit VH | Dateivorschau |
| 0090 Ziegelmauerwerk d=24cm: Hlz 16DF (497/240/249), geglied.Mauerwerk mit Verlegehilfe-VH | Dateivorschau |
| 0100 Ziegelmauerwerk d=24 cm: Hlz 12DF (365/240/238) geglied.Mauerw. | Dateivorschau |
| 0110 Ziegelmauerwerk - Hlz d=24 cm: Hlz 8DF (247/240/238), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0120 Ziegelmauerwerk d=17,5cm: Hlz 12DF (497/175/249), geglied.Mauerw.mit VH | Dateivorschau |
| 0130 Ziegelmauerwerk d=17,5cm: Hlz 12DF (497/17/238),volles Mauerw. mit VH | Dateivorschau |
| 0140 Innenwand – Ziegelmauerwerk d=17,5cm: Hlz 12DF (497/175/238), geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0141 Ziegelmauerwerk d=17,5cm: Hlz 12DF (497/17/238) volles Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| 0150 Ziegelmauerwerk Innenwand – d=11,5cm: Hlz NF (240/115/71), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0160 Ziegelmauerwerk d=17,5cm: Hlz 12DF (497/17/238), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0170 Ziegelmauerwerk-Innenwand –d=11,5cm: Hlz NF (240/115/71),geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0180 Ziegelmauerwerk-Innenwand –d=11,5cm: Hlz DF (240/115/52), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0190 Ziegelmauerwerk-Innenwand –d=11,5cm: Hlz DF (240/115/52),geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0200 Ziegelmauerwerk-Innenwand –d=11,5cm: Hlz 6DF (372/115/238),volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0210 Ziegelmauerwerk-Innenwand –d=11,5cm: Hlz 8DF (497/115/238),geglied. Mauerw, | Dateivorschau |
| Porenbeton-Mauerwerk | |
| 0220 Porenbeton-Mauerwerk / Plansteine d=36,5cm: (499/365/249) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0230 Porenbeton-Mauerwerk / Plansteine d=36,5cm: (499/365/249) geglied. Mauerwerk | Dateivorschau |
| 0240 Porenbeton-Mauerwerk/Planbauplatten d=36,5cm: (624/365/624), volles Mauerw. mit VH | Dateivorschau |
| 0250 Porenbeton-Mauerwerk / Plansteine d=36,5cm: (499/365/249) geglied. Mauerw. mit Vh | Dateivorschau |
| 0260 Porenbeton-Mauerwerk / Plansteine d=30cm: (499/300/249), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0270 Porenbeton-Mauerwerk / Plansteine d=30cm: (499/300/249), geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0280 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=30cm: (624/300/624), volles Mauerw. mit VH | Dateivorschau |
| 0290 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=30cm: (624/300/624),gegliedert m.VH | Dateivorschau |
| 0300 Porenbeton-Mauerwerk / Plansteine d=24cm: (499/240/249),volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0310 Porenbeton-Mauerwerk / Plansteine d=24cm: (499/240/249), geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0320 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=24cm: (624/240/624),volles Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| 0330 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=24cm: (624/240/624), gegl. m. VH | Dateivorschau |
| 0340 Porenbeton-Mauerwerk / Plansteine d=20cm: (499/240/249), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0350 Porenbeton-Mauerwerk / Plansteine d=20cm: (499/200/249), geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0360 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=17,5cm: (624/175/624), volles Mauerw. mit VH | Dateivorschau |
| 0370 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=17,5cm: (624/175/624), geglied. mit VH | Dateivorschau |
| 0380 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=15cm: (624/150/624), volles Mauerw. m.VH | Dateivorschau |
| 0390 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=15cm: (624/150/624), geglied. Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| 0400 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=11,5cm: (624/115/624) volles Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| 0410 Porenbeton-Mauerwerk / Planbauplatten d=11,5cm: (624/115/624), geglied. Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| Kalksandstein-Mauerwerk | |
| 0420 Kalksandsteinmauerwerk (Plansteine) d=36,5cm: KS-R 12DF (248/365/248),geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0430 KS-R Plansteine d=36,5cm: KS 12DF (248/365/248),volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0440 Kalksandsteinmauerwerk (Plansteine) d=30cm: KS-R 10DF (248/240/248), geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0450 KS-R Plansteine d=30cm: KS 10DF (248/300/248),volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0460 KS-R Plansteine d=24cm: KS 8DF (248/240/248),volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0470 Kalksandsteinmauerwerk (Plansteine) d=24cm: KS-R 8DF (248/240/248),geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0480 KS-R Plansteine d=17,5cm: KS 6DF (248/175/248),volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0490 Kalksandsteinmauerwerk (Plansteine) d=17,5cm: KS-R 6DF (498/175/248),geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0500 KS-R Plansteine d=15cm: KS 5DF (498/150/248), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0510 KS-R Plansteine d=15cm: KS 5DF (498/150/248) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0520 KS-R Plansteine d=11,5cm: KS 8DF (498/115/248), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0530 KS-R Plansteine d=11,5cm: KS 8DF (498/115/248), geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0540 KS-Vorsatzschale d=11,5cm: KS NF (240/115/71), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0550 KS-Vorsatzschale d=11,5cm: KS NF (240/115/71), geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0560 KS-Vorsatzschale d=11,5cm: KS 2DF (240/115/113), volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0570 KS-Vorsatzschale d=11,5cm: KS 2DF (240/115/113), geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| Leichtbeton-Mauerwerk | |
| 0580 Leichtbetonmauerwerk d=36,5cm: Leichtbeton 12DF (247/365/249),volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0590 Leichtbetonmauerwerk (Plansteine) d=36,5cm: Leichtbeton 12DF (247/365/249) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0600 Leichtbetonmauerwerk - Plan-Wandelemente d=36,5cm: Leichtbeton 96DF (997/365/623) volles Mauerw.m.VH | Dateivorschau |
| 0601 Leichtbetonmauerwerk Plan-Wandelemente d=36,5cm: Leichtbeton 96DF (997/365/623) | Dateivorschau |
| 0610 Leichtbetonmauerwerk d=30cm: Leichtbeton 20DF (497/300/249)volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0620 Leichtbetonmauerwerk (Plansteine) d=30cm: Leichtbeton 20DF (497/300/249) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0630 Leichtbetonmauerwerk - Plan-Wandelemente d=30cm: Leichtbeton 80DF (997/300/623) volles Mauerw.m. VH | Dateivorschau |
| 0640 Leichtbetonmauerwerk Plan-Wandelemente d=30cm: Leichtbeton 80DF (997/300/623) gegl. Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| 0650 Leichtbetonmauerwerk d=24cm: Leichtbeton 16DF (497/240/249) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0660 Leichtbetonmauerwerk (Plansteine) d=24cm: Leichtbeton 16DF (497/240/249) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0670 Leichtbetonmauerwerk - Plan-Wandelemente d=24cm: Leichtbeton 64DF (997/240/623) volles Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| 0680 Leichtbetonmauerwerk Plan-Wandelemente d=24cm: Leichtbeton 64DF (997/240/623) gegl. Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| 0690 Leichtbetonmauerwerk - Plan-Wandelemente d=17,5cm: Leichtbeton 48DF (997/175/623)volles Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| 0700 Leichtbetonmauerwerk Plan-Wandelemente d=17,5cm: Leichtbeton 48DF (997/175/623) geglied. Mauerw. m. VH | Dateivorschau |
| Klimaleichtblock-Mauerwerk | |
| 0710 Klimaleichtblock-Mauerwerk / Blocksteine d=36,5cm: 12 DF (247/365/238) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0720 Klimaleichtblock-Mauerwerk / Blocksteine d=36,5cm: 12 DF (247/365/238) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0730 Klimaleichtblock-Mauerwerk / Blocksteine d=30cm: 20 DF(497/300/238) volles Mauerw, | Dateivorschau |
| 0740 Klimaleichtblock-Mauerwerk / Blocksteine d=30cm: 20 DF(497/300/238) gegl. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0750 Klimaleichtblock-Mauerwerk / Blocksteine d=24cm: 16 DF(497/240/238) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0760 Klimaleichtblock-Mauerwerk / Blocksteine d=24cm: 16 DF(497/240/238) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0770 Klimaleichtblock-Mauerwerk / Blocksteine d=17,5cm: 12 DF(497/175/238) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0780 Klimaleichtblock-Mauerwerk / Blocksteine d=17,5cm: 12 DF(497/175/238) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| Schallschutz-Füllziegel | |
| 0790 Schallschutz-Füllziegel d=30cm: 15DF (372/300/238) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0800 Schallschutz-Füllziegel d=30cm: 15DF (372/300/238) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0810 Schallschutz-Füllziegel d=24cm: 8DF (247/240/238) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0820 Schallschutz-Füllziegel d=24cm: 16DF (497/240/238) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0830 Schallschutz-Füllziegel d=20cm: 15DF (497/200/238) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0840 Schallschutz-Füllziegel d=20cm: 15DF (497/200/238) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0850 Schallschutz-Füllziegel d=17,5cm: 12DF (497/175/238) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0860 Schallschutz-Füllziegel d=17,5cm: 12DF (497/115/238) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| 0870 Schallschutz-Füllziegel d=11,5cm: 8DF (497/115/238) volles Mauerw. | Dateivorschau |
| 0880 Schallschutz-Füllziegel d=11,5cm: 8DF (497/115/238) geglied. Mauerw. | Dateivorschau |
| Fundamente | |
| 0890 Fundament aus Vollklinkerziegel neu erstellen und verfugen. | Dateivorschau |
| 0900 Fundamentmauerwerk ca. 0,50 x 0,70cm aus Vormauerziegeln ausbessern | Dateivorschau |
| 0910 Durchbruch im Fundamentmauerwerk aus Ziegelsteinen mit gleichem Material schließen | Dateivorschau |
| 0920 Durchbruch im Fundamentmauerwerk aus Natursteinen mit gleichem Material schließen | Dateivorschau |
| 0930 Fundament aus Quadermauerwerk neu erstellen und verfugen. | Dateivorschau |
| 0940 Fundamentmauerwerk aus Quadersteinen ausbessern und instand setzen | Dateivorschau |
| 0950 Fundamentmauerwerk aus Bruchstein oder Ziegel mit gleichem Steinmaterial ausbessern. | Dateivorschau |
| Erneuerung - Instandsetzung | |
| 0960 Mauerpfeiler aus Verblendziegel bis 30/30cm erneuern, | Dateivorschau |
| 0970 Mauerwerkspfeiler 30/30cm, freistehend, in Sichtmauerwerk aus Klinkersteinen mauern | Dateivorschau |
| 0971 Stützpfeiler aus Sichtmauerwerk bis 50/50cm instand setzen, Fugen auskratzen | Dateivorschau |
| 0980 Mauerabdeckung aus Bruchsteinplatten, Satteldachform neu verlegen | Dateivorschau |
| 0990 Mauerabdeckung, pultdachförmig, d=24 cm, mit Dachziegel erneuern | Dateivorschau |
| 1000 Mauerziegel bei Bogenkonstruktion erneuern einschl. Schalung- | Dateivorschau |
| 1010 Zierband in Aussenmauerwerk ausbessern, lose Steine ausstemmen | Dateivorschau |
| 1020 Kreuzgewölbe reparieren,1-Stein dick, beschädigte Steine ausstemmen | Dateivorschau |
| 1030 Fugen in gemauerten Gewölbeflächen erneuern | Dateivorschau |
| 1040 Kellertreppe, gemauert, mit 12 Steigungen erneuern | Dateivorschau |
| 1050 beschädigte Treppenstufen, gerader Lauf, aus Klinkersteinen gemauert, ausbessern | Dateivorschau |
| 1060 beschädigte Treppenstufen, gewendelter Lauf, aus Klinkersteinen gemauert, ausbessern | Dateivorschau |
| 1070 Estrich von Kellertreppenstufen erneuern | Dateivorschau |
| 1080 Fensterbank aus Rollschicht erneuern | Dateivorschau |
| 1090 Spiralverpressanker in vorhandene Bohrlöcher einsetzen und verpressen | Dateivorschau |
| 1100 Spiralanker zur Rissüberbrückung in freigelegte Lagerfugen einbauen | Dateivorschau |
| 1110 Schornstein aus Leichtbeton-Formsteinen, 1-zügig, mit Schamotte-Innenrohr nachträglich einbauen | Dateivorschau |
| 1120 Schornsteinsanierung mit Einbau eines rostfreien Edelstahlrohrs | Dateivorschau |
| 1130 Schornsteinkopfabdeckung 50 x 50 cm als abgeschrägte Stahlbetonplatte einbauen. | Dateivorschau |
| 1140 Lagerfugen von Stb-Schornsteinkopfabdeckung erneuern | Dateivorschau |
| Wände und Wandflächen | |
| 1150 Verblendmauerwerk flächig erneuern, Teilbereiche abreissen | Dateivorschau |
| 1160 Verblendmauerwerk abbürsten und wasserabweisend imprägnieren | Dateivorschau |
| 1170 Verblendmauerwerk mit Wirbelstrahlverfahren reinigen | Dateivorschau |
| 1180 Aussenmauerwerk aus Ziegel d=bis 40 cm ausbessern | Dateivorschau |
| 1190 altes Sichtmauerwerk neu verfugen | Dateivorschau |
| 1200 Altes Sichtmauerwerk, Normalformat, neu verfugen | Dateivorschau |
| 1210 Fassade aus Spaltklinkern ausbessern, beschädigte Platten | Dateivorschau |
| 1220 Fassade aus Spaltklinkern komplett erneuern | Dateivorschau |
| 1230 Feldsteinmauerwerk d=50 cm abbauen, erneuern und verfugen | Dateivorschau |
| 1240 Feldsteinmauerwerk neu verfugen einschl. Entfernung loser Fugenteile | Dateivorschau |
| 1250 Feldsteinmauerwerk reinigen und neu verfugen | Dateivorschau |
| 1260 Quadermauerwerk, bossiert, erneuern | Dateivorschau |
| 1270 Quadermauerwerk reinigen und neu verfugen | Dateivorschau |
| 1280 Fugen und Risse im Natursteinmauerwerk fachgerecht ausbessern | Dateivorschau |
| 1290 Lagerfugen in Natursteinmauerwerk zum Einbau von Spiralankern aufstemmen | Dateivorschau |
| 1300 freigelegtes Fachwerk mit Betonsteinen neu ausmauern | Dateivorschau |
| 1310 Lehmgefache von Aussenwand ausbessern, beschädigte und lose Putzstellen abstemmen | Dateivorschau |
| 1320 Fachwerkwand mit Leichtlehmmischung und Lehm ausfachen | Dateivorschau |
| 1330 Risse in Fassade freilegen und ausstemmen | Dateivorschau |
| 1340 schadhafte Fugen in Bruchsteinmauerwerk ausstemmen; Fugen | Dateivorschau |
| 1350 Rollschicht im Aussenmauerwerk ausbessern | Dateivorschau |
| 1360 Fensterbrüstung aus Mauerwerk, d= bis 38 cm, erneuern | Dateivorschau |
| 1370 Fensterbrüstung aus Mauerwerk, d= bis 38 cm, tiefer legen | Dateivorschau |
| 1380 Fensterelement untermauern, Wand d=bis 38cm | Dateivorschau |
| 1390 Wandöffnung in Ziegelmauerwerk schliessen | Dateivorschau |
| 1400 Brandschutzmauer d=24 cm über Dach geführt, Sichtmauerwerk, ausbessern | Dateivorschau |
| 1410 Brandschutzmauer, verputzt, über Dach geführt, instand setzen | Dateivorschau |
| 1420 Gesimsziegel, abgeschrägt oder mit Hohlkehle ausbauen | Dateivorschau |
| 1430 Horizontalsperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit in Mauerwerk d=bis 36,5cm mit Bohrlochinjektion | Dateivorschau |
| 1440 Querschnittsabdichtung unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit | Dateivorschau |
| 1450 Querschnittsabdichtung unter Wänden gegen aufsteigende Feuchtigkeit mit Dichtschlämme | Dateivorschau |
| 1460 Vertikalabdichtung Kelleraussenwand d=36,5cm mittels Flächeninjektion; | Dateivorschau |
| 1470 Hohlräume in Wänden mit Injektionsmittel in vorhandene Bohrlöcher verfüllen | Dateivorschau |
| 1480 Schimmelpilz von Mauerwerksflächen entfernen, Fläche reinigen und | Dateivorschau |
| 1490 Kalksandsteinmauerwerk mit Schimmel-und Algenvertilger imprägnieren | Dateivorschau |
| 1500 Kalzium-Silikatplatten d=20mm zur Schimmelpilzsanierung auf Innenwandflächen kleben | Dateivorschau |
| 1510 Wärmedämmschicht d= 35mm aus Holzwolle-Leichtbauplatten an Aussenwandflächen | Dateivorschau |
| 1520 Wärmedämmung 2-schalig d=150mm als Kerndämmung im Verblendmauerwerk | Dateivorschau |
| 1530 Wärmedämmung an Fenster-und Türleibungen anbringen | Dateivorschau |
| 1540 Wärmedämmung d=75mm aus 3-schichtigen Holzwolle-Leichtbauplatten | Dateivorschau |
| 1550 Wärmedämmung d=100mm aus mit Glasvlies kaschierten Mineralwolleplatten | Dateivorschau |
| 1560 KS-Kimmsteine d= 17,5cm für planebenen Höhenausgleich des Innenmauerwerks verlegen. | Dateivorschau |
| Sonstiges | |
| 1570 Mauerwerksanschluss für Innenwände d=bis 24 cm verbandsgerecht einstemmen. | Dateivorschau |
| 1580 Konsole in Ziegelmauerwerk einbauen einschl. der erforderlichen | Dateivorschau |
| 1590 Deckenrandabmauerung aus Porenbetonsteinen mit aufkaschierter | Dateivorschau |
| 1600 Deckenranddämmung b=bis 25cm aus Mineralfaserdämmstoff d=80mm anbringen | Dateivorschau |
| 1610 Gewölbe als preußische Kappe,1-Stein dick, zwischen den Stahlträgern erstellen | Dateivorschau |
| 1620 Hauseingangspodest 1,50 x 1,20m aus Klinkersteinen auf vorhandene Betonplatte erstellen | Dateivorschau |
| 1630 Ziegelpflaster, Normalformat, hochkant im Sandbett verlegen | Dateivorschau |
| 1640 Ziegelpflaster, Normalformat, im Sandbett verlegen | Dateivorschau |
| Abbruch und Demontage | |
| 1650 Einzelfundament gemauert, t =70-80 cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1651 Streifenfundament aus Mauerwerk b=bis 60cm, t= bis 70cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1660 Fundamentmauerwerk aus Sandstein ca. 060x0,80 cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1670 Fundamentmauerwerk aus Ziegelstein (50 cm x70 cm) abbrechen | Dateivorschau |
| 1680 Kellerfussboden aus Ziegelsteinen abbrechen | Dateivorschau |
| 1690 Fussboden aus Klinker ausbauen | Dateivorschau |
| 1700 Sockelmauerwerk abbrechen und Schutt entsorgen | Dateivorschau |
| 1710 Aussenwand aus Kalksandstein d=24cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1720 Aussenwand aus Leichtbetonsteinen d=36,5cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1730 Aussenwand aus Porenbetonsteinen d=30cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1740 Verblendmauerwerk aus Kalksandstein d=11,5cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1750 Verblendmauerwerk aus Vollziegeln einschl. Wärmedämmung abreissen | Dateivorschau |
| 1760 Natursteinmauerwerk d=bis 30cm abbrechen und zur Wiederverwendung lagern | Dateivorschau |
| 1770 Mauerwerk aus Feldsteinen d=bis 30cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1780 Fachwerksausfachung aus Mauerwerk abbrechen | Dateivorschau |
| 1790 Fachwerkgefach aus Strohlehmfüllung ausbauen | Dateivorschau |
| 1800 Fachwerksausfachung mit Lehmstakenfüllung abbrechen | Dateivorschau |
| 1801 Gefachfeld eines Fachwerks ausstemmen und entsorgen | Dateivorschau |
| 1810 Innenwand aus Ziegelsteinen d=bis 30cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1820 Innenwand aus Ziegelsteinen d=17,5 cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1830 Innenwand aus Kalksandstein d=11,5 cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1840 Innenwand aus Glasbausteinen d=12 cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1850 Trennwand aus HWL-Platten, beidseitig verputzt d=13 cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1860 Ziegel-Hohlkörperdecke mit Aufbeton d=20 cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1870 Gewölbedecke aus Sandstein einschl. der darüber liegenden Sandfüllung abbrechen | Dateivorschau |
| 1880 Gips-Rabitzdecke abbrechen und Schutt entsorgen | Dateivorschau |
| 1890 Preußische Kappendecke aus Vollziegeln abbrechen | Dateivorschau |
| 1900 Stahlbeton-Hohldielendecke mit Aufbeton d=16cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1910 Fensterbrüstung gemauert d=28-40cm abbrechen | Dateivorschau |
| 1920 auskragende Fensterbank aus Natur-oder Kunststein mauerwerksbündig abstemmen | Dateivorschau |
| 1930 auskragende Mauerwerksschicht h=bis 12cm aus Klinkerfassade abstemmen | Dateivorschau |
| 1940 auskragendes Gesims aus Stuck h=bis 20cm abstemmen | Dateivorschau |
| 1950 schadhafte Ziegel aus dem Aussenmauerwerk stemmen | Dateivorschau |
| 1960 beschädigten Stein aus Natursteinmauerwerk herausstemmen | Dateivorschau |
| 1970 beschädigten Verblendziegel vorsichtig ausbauen, Lager-und Stossfugen entfernen | Dateivorschau |
| 1980 Lüftungsziegel aus Aussenmauerwerk austemmen und entsorgen | Dateivorschau |
| 1990 Leibungsziegel aus Klinker ausbauen und lagern | Dateivorschau |
| 2000 Fensterbank aus Flachschicht mit gerundeten Ziegeln ausbauen und erneuern | Dateivorschau |
| 2010 Rollladenkasten ausbauen, Öffnung mit Ziegelsturz überdecken, | Dateivorschau |
| 2020 Türziegelsturz bis l=1,20m ausbauen und auf neue Türhöhe wieder einsetzen | Dateivorschau |
| 2030 Türbogen bis l=1,00m in Ziegelwand d=11,5cm abbrechen und mit | Dateivorschau |
| 2040 Rundbogen bis l=1,00m in Ziegelwand d=24cm abbrechen und mit | Dateivorschau |